ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | แผนสุขภาพตำบลแม่สามแลบ ปี 2564 | 30 ก.ย. 2563 |
2 | แผนสุขภาพตำบลแม่สามแลบ ปี 2563 | 30 ก.ย. 2562 |
3 | แผนสุขภาพตำบลแม่สามแลบ ปี 2562 | 30 ก.ย. 2561 |
4 | แผนสุขภาพตำบลแม่สามแลบ ปี 2561 | 30 ก.ย. 2560 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562 |
|
วันนี้ | 35 |
เมื่อวานนี้ | 73 |
เดือนนี้ | 872 |
เดือนที่แล้ว | 3,155 |
ปีนี้ | 13,836 |
ปีที่แล้ว | 1,266 |
ทั้งหมด | 15,102 |
ไอพี ของคุณ | 44.200.30.73 |
แผนพัฒนาสุขภาพ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | แผนสุขภาพตำบลแม่สามแลบ ปี 2564 | 30 ก.ย. 2563 |
2 | แผนสุขภาพตำบลแม่สามแลบ ปี 2563 | 30 ก.ย. 2562 |
3 | แผนสุขภาพตำบลแม่สามแลบ ปี 2562 | 30 ก.ย. 2561 |
4 | แผนสุขภาพตำบลแม่สามแลบ ปี 2561 | 30 ก.ย. 2560 |